Список всего оружия в игре PUBG Mobile. А также его описание, информация про наносимый урон и подробные характеристики.
Штурмовые винтовки в PUBG Mobile
Штурмовые винтовки — это универсальное оружие для боя на ближней и средней дистанции. Потому используйте штурмовые винтовки, как свое основное оружие. Также не забывайте, что вы можете переключать режимы стрельбы. Используйте автоматический режим, когда противник находится рядом. Опускайте прицел вниз во время стрельбы зажимом. Это поможет контролировать разброс пуль. А вот для дальней дистанции лучше переключиться на одиночный режим и попытаться метко попасть в голову.
M416
Характеристики
Калибр | 5.56 |
Урон | 40 |
Скорость пули | 780 м/с |
Время между выстрелами | 0.086 с |
Режимы стрельбы | Одиночный, автоматический |
Стандартный магазин | 30 |
Расширенный магазин | 40 |
Количество обвесов | 5 |
Урон в тело
Без защиты | 40 |
Уровень 1 | 28 |
Уровень 2 | 24 |
Уровень 3 | 18 |
Урон в голову
Без защиты | 94 |
Уровень 1 | 65.80 |
Уровень 2 | 56.40 |
Уровень 3 | 42.30 |
M416 — универсальная штурмовая винтовка на базе калибра 5.56. Хороший выбор в качестве основного оружия. M416 позволяет легко контролировать разброс пуль.
АКМ
Характеристики
Калибр | 7.62 |
Урон | 47 |
Скорость пули | 715 м/с |
Время между выстрелами | 0.100 с |
Режимы стрельбы | Одиночный, автоматический |
Стандартный магазин | 30 |
Расширенный магазин | 40 |
Количество обвесов | 3 |
Урон в тело
Без защиты | 47 |
Уровень 1 | 34.30 |
Уровень 2 | 29.40 |
Уровень 3 | 22 |
Урон в голову
Без защиты | 115.10 |
Уровень 1 | 80.60 |
Уровень 2 | 69 |
Уровень 3 | 51.80 |
AKM — мощная штурмовая винтовка на базе калибра 7.62. Отличный выбор для опытных стрелков.
M16A4
Характеристики
Калибр | 5.56 |
Урон | 43 |
Скорость пули | 900 м/с |
Время между выстрелами | 0.075 с |
Режимы стрельбы | Одиночный, очередями |
Стандартный магазин | 30 |
Расширенный магазин | 40 |
Количество обвесов | 5 |
Урон в тело
Без защиты | 43 |
Уровень 1 | 30.10 |
Уровень 2 | 25.80 |
Уровень 3 | 19.30 |
Урон в голову
Без защиты | 101 |
Уровень 1 | 70.70 |
Уровень 2 | 60.60 |
Уровень 3 | 45.40 |
M16A4 — хорошая штурмовая винтовка на базе калибра 5.56. Однако не используйте её с режимом стрельбы очередями. Он довольно непрактичный. Лучше всегда пользоваться одиночным режимом стрельбы.
SCAR-L
Характеристики
Калибр | 5.56 |
Урон | 41 |
Скорость пули | 870 м/с |
Время между выстрелами | 0.096 с |
Режимы стрельбы | Одиночный, автоматический |
Стандартный магазин | 30 |
Расширенный магазин | 40 |
Количество обвесов | 4 |
Урон в тело
Без защиты | 41 |
Уровень 1 | 30.10 |
Уровень 2 | 25.80 |
Уровень 3 | 19.30 |
Урон в голову
Без защиты | 101 |
Уровень 1 | 70.70 |
Уровень 2 | 60.60 |
Уровень 3 | 45.40 |
SCAR-L — универсальная штурмовая на базе калибра 5.56, которая позволяет легко контролировать отдачу.
Гроза
Оружие из воздушного груза
Характеристики
Калибр | 7.62 |
Урон | 47 |
Скорость пули | 715 м/с |
Время между выстрелами | 0.080 |
Режимы стрельбы | Одиночный, автоматический |
Стандартный магазин | 30 |
Расширенный магазин | 40 |
Количество обвесов | 3 |
Урон в тело
Без защиты | 47 |
Уровень 1 | 34.30 |
Уровень 2 | 29.40 |
Уровень 3 | 22 |
Урон в голову
Без защиты | 115.10 |
Уровень 1 | 80.60 |
Уровень 2 | 69 |
Уровень 3 | 51.80 |
Groza — лучшая штурмовая винтовка в игре. Её можно найти исключительно в воздушных грузах. Groza использует калибр 7.62.
AUG A3
Характеристики
Калибр | 5.56 |
Урон | 41 |
Скорость пули | 940 м/с |
Время между выстрелами | 0.08571 |
Режимы стрельбы | Одиночный, автоматический |
Стандартный магазин | 30 |
Расширенный магазин | 40 |
Количество обвесов | 4 |
Урон в тело
Без защиты | 41 |
Уровень 1 | 30.10 |
Уровень 2 | 25.80 |
Уровень 3 | 19.30 |
Урон в голову
Без защиты | 101 |
Уровень 1 | 70.70 |
Уровень 2 | 60.60 |
Уровень 3 | 45.40 |
AUG A3 — универсальная штурмовая винтовка на базе калибра 5.56. Встречается только в воздушных грузах.
QBZ
Характеристики
Калибр | 5.56 |
Урон | 41 |
Скорость пули | 870 м/с |
Время между выстрелами | 0.092 |
Режимы стрельбы | Одиночный, автоматический |
Стандартный магазин | 30 |
Расширенный магазин | 40 |
Количество обвесов | 4 |
Урон в тело
Без защиты | 41 |
Уровень 1 | 30.10 |
Уровень 2 | 25.80 |
Уровень 3 | 19.30 |
Урон в голову
Без защиты | 101 |
Уровень 1 | 70.70 |
Уровень 2 | 60.60 |
Уровень 3 | 45.40 |
M762
Характеристики
Калибр | 7.62 |
Урон | 44 |
Скорость пули | 740 м/с |
Время между выстрелами | 0.086 с |
Режимы стрельбы | Одиночный, очередями, автоматический |
Стандартный магазин | 30 |
Расширенный магазин | 40 |
Количество обвесов | 4 |
Урон в тело
Без защиты | 44 |
Уровень 1 | 32.90 |
Уровень 2 | 28.20 |
Уровень 3 | 21.10 |
Урон в голову
Без защиты | 110.40 |
Уровень 1 | 77.30 |
Уровень 2 | 66.20 |
Уровень 3 | 49.70 |
Mk 47
Характеристики
Калибр | 7.62 |
Урон | 49 |
Скорость пули | 780 м/с |
Время между выстрелами | 0.100 с |
Режимы стрельбы | Одиночный, очередями |
Стандартный магазин | 20 |
Расширенный магазин | 30 |
Количество обвесов | 4 |
Урон в тело
Без защиты | 49 |
Уровень 1 | 34.30 |
Уровень 2 | 29.40 |
Уровень 3 | 22 |
Урон в голову
Без защиты | 115.10 |
Уровень 1 | 80.60 |
Уровень 2 | 69 |
Уровень 3 | 51.80 |
G36C
Характеристики
Калибр | 5.56 |
Урон | 41 |
Скорость пули | 870 м/с |
Время между выстрелами | 0.086 |
Режимы стрельбы | Одиночный, автоматический |
Стандартный магазин | 30 |
Расширенный магазин | 40 |
Количество обвесов | 4 |
Урон в тело
Без защиты | 41 |
Уровень 1 | 30.10 |
Уровень 2 | 25.80 |
Уровень 3 | 19.30 |
Урон в голову
Без защиты | 101 |
Уровень 1 | 70.70 |
Уровень 2 | 60.60 |
Уровень 3 | 45.40 |
FAMAS
Оружие из воздушного груза
Характеристики
Калибр | 5.56 |
Урон | — |
Скорость пули | — |
Время между выстрелами | — |
Режимы стрельбы | — |
Стандартный магазин | 25 |
Расширенный магазин | 35 |
Количество обвесов | — |
Урон в тело
Без защиты | — |
Уровень 1 | — |
Уровень 2 | — |
Уровень 3 | — |
Урон в голову
Без защиты | — |
Уровень 1 | — |
Уровень 2 | — |
Уровень 3 | — |
Famas — штурмовая винтовка на базе калибра 5.56. Она имеет самый высокий темп стрельбы среди всех штурмовых винтовок в игре. У Famas есть встроенные сошки, которые активируются в положении лёжа. Винтовку можно отыскать на карте Ливик.
Honey Badger
Характеристики
Калибр | 7.62 |
Урон | — |
Скорость пули | — |
Время между выстрелами | — |
Режимы стрельбы | Одиночный, автоматический |
Стандартный магазин | 30 |
Расширенный магазин | — |
Количество обвесов | — |
Урон в тело
Без защиты | — |
Уровень 1 | — |
Уровень 2 | — |
Уровень 3 | — |
Урон в голову
Без защиты | — |
Уровень 1 | — |
Уровень 2 | — |
Уровень 3 | — |
Марксманские винтовки в PUBG Mobile
Mini14
Характеристики
Калибр | 5.56 |
Урон | 46 |
Скорость пули | 990 м/с |
Время между выстрелами | 0.100 |
Режимы стрельбы | Полуавтоматический |
Стандартный магазин | 20 |
Расширенный магазин | 30 |
Количество обвесов | 3 |
Урон в тело
Без защиты | 48.30 |
Уровень 1 | 33.80 |
Уровень 2 | 28.90 |
Уровень 3 | 21.70 |
Урон в голову
Без защиты | 108.10 |
Уровень 1 | 75.60 |
Уровень 2 | 64.80 |
Уровень 3 | 48.60 |
Mini14 — эффективная марксманская винтовка на базе калибра 5.56. Оружие оснащено полуавтоматическим режимом стрельбы.
СКС
Характеристики
Калибр | 7.62 |
Урон | 53 |
Скорость пули | 800 м/с |
Время между выстрелами | 0.090 |
Режимы стрельбы | Полуавтоматический |
Стандартный магазин | 10 |
Расширенный магазин | 20 |
Количество обвесов | 5 |
Урон в тело
Без защиты | 55.60 |
Уровень 1 | 38.90 |
Уровень 2 | 33.30 |
Уровень 3 | 25 |
Урон в голову
Без защиты | 124.50 |
Уровень 1 | 87.10 |
Уровень 2 | 74.70 |
Уровень 3 | 56 |
QBU
Характеристики
Калибр | 5.56 |
Урон | 48 |
Скорость пули | 945 м/с |
Время между выстрелами | 0.1 |
Режимы стрельбы | Полуавтоматический |
Стандартный магазин | 10 |
Расширенный магазин | 20 |
Количество обвесов | 3 |
Урон в тело
Без защиты | 50.40 |
Уровень 1 | 35.20 |
Уровень 2 | 30.20 |
Уровень 3 | 22.60 |
Урон в голову
Без защиты | 112.80 |
Уровень 1 | 78.90 |
Уровень 2 | 67.60 |
Уровень 3 | 50.70 |
SLR
Характеристики
Калибр | 7.62 |
Урон | 61 |
Скорость пули | 853 м/с |
Время между выстрелами | 0.090 |
Режимы стрельбы | Полуавтоматический, автоматический |
Стандартный магазин | 10 |
Расширенный магазин | 20 |
Количество обвесов | 4 |
Урон в тело
Без защиты | 60.90 |
Уровень 1 | 42.60 |
Уровень 2 | 36.50 |
Уровень 3 | 27.40 |
Урон в голову
Без защиты | 136.3 |
Уровень 1 | 95.4 |
Уровень 2 | 81.7 |
Уровень 3 | 61.3 |
Mk14
Оружие из воздушного груза
Характеристики
Калибр | 7.62 |
Урон | 56 |
Скорость пули | 840 м/с |
Время между выстрелами | 0.100 |
Режимы стрельбы | Полуавтоматический |
Стандартный магазин | 10 |
Расширенный магазин | 20 |
Количество обвесов | 4 |
Урон в тело
Без защиты | 64 |
Уровень 1 | 44.80 |
Уровень 2 | 38.40 |
Уровень 3 | 28.80 |
Урон в голову
Без защиты | 143.30 |
Уровень 1 | 100.30 |
Уровень 2 | 86 |
Уровень 3 | 64.50 |
ВСС
Характеристики
Калибр | 9mm |
Урон | 41 |
Скорость пули | 330 м/с |
Время между выстрелами | 0.086 |
Режимы стрельбы | Одиночный, автоматический |
Стандартный магазин | 10 |
Расширенный магазин | 20 |
Количество обвесов | 2 |
Урон в тело
Без защиты | 43 |
Уровень 1 | 30.10 |
Уровень 2 | 25.80 |
Уровень 3 | 19.30 |
Урон в голову
Без защиты | 96.30 |
Уровень 1 | 67.40 |
Уровень 2 | 57.80 |
Уровень 3 | 43.30 |
ВСС — практически бесшумная снайперская винтовка на базе калибра 9mm. Оснащена встроенным глушителем и прицелом.
MK12
Характеристики
Калибр | 5.56 |
Урон | — |
Скорость пули | — |
Время между выстрелами | — |
Режимы стрельбы | Полуавтоматический |
Стандартный магазин | 20 |
Расширенный магазин | 30 |
Количество обвесов | 5 |
Урон в тело
Без защиты | — |
Уровень 1 | — |
Уровень 2 | — |
Уровень 3 | — |
Урон в голову
Без защиты | — |
Уровень 1 | — |
Уровень 2 | — |
Уровень 3 | — |
MK12 — марксманская винтовка в PUBG Mobile, которая встречается на карте Ливик.
Win94
Характеристики
Калибр | .45 |
Урон | 73 |
Скорость пули | 0.06 |
Время между выстрелами | — |
Режимы стрельбы | Одиночный |
Стандартный магазин | 5 |
Расширенный магазин | 7 |
Количество обвесов | 1 |
Урон в тело
Без защиты | 72.60 |
Уровень 1 | 50.80 |
Уровень 2 | 43.50 |
Уровень 3 | 32.60 |
Урон в голову
Без защиты | 165 |
Уровень 1 | 115.40 |
Уровень 2 | 99 |
Уровень 3 | 74.20 |
Снайперские винтовки в PUBG Mobile
Снайперские винтовки — хороший выбор для стрельбы на дальней дистанции. Используйте их с прицелами 6x и 8x.
AWM
Оружие из воздушного груза
Характеристики
Калибр | .300 |
Урон | 105 |
Скорость пули | 945 м/с |
Время между выстрелами | 1.85 |
Режимы стрельбы | Одиночный |
Стандартный магазин | 5 |
Расширенный магазин | 7 |
Количество обвесов | 4 |
Урон в тело
Без защиты | 136.50 |
Уровень 1 | 95.50 |
Уровень 2 | 81.80 |
Уровень 3 | 61.40 |
Урон в голову
Без защиты | 262.50 |
Уровень 1 | 183.70 |
Уровень 2 | 157.50 |
Уровень 3 | 118.10 |
AWM — лучшая снайперская винтовка в игре. Используйте её вместе с прицелами 6x и 8x. AWM встречается исключительно в воздушных грузах.
Kar98K
Характеристики
Калибр | 7.62 |
Урон | 79 |
Скорость пули | 760 м/с |
Время между выстрелами | 1.900 |
Режимы стрельбы | Одиночный |
Стандартный магазин | 5 |
Расширенный магазин | — |
Количество обвесов | 3 |
Урон в тело
Без защиты | 102.70 |
Уровень 1 | 71.80 |
Уровень 2 | 61.60 |
Уровень 3 | 46.20 |
Урон в голову
Без защиты | 197.50 |
Уровень 1 | 138.20 |
Уровень 2 | 118.50 |
Уровень 3 | 88.80 |
M24
Характеристики
Калибр | 7.62 |
Урон | 75 |
Скорость пули | 790 м/с |
Время между выстрелами | 1.800 |
Режимы стрельбы | Одиночный |
Стандартный магазин | 5 |
Расширенный магазин | 7 |
Количество обвесов | 4 |
Урон в тело
Без защиты | 102.7 |
Уровень 1 | 71.80 |
Уровень 2 | 61.60 |
Уровень 3 | 46.20 |
Урон в голову
Без защиты | 197.50 |
Уровень 1 | 138.20 |
Уровень 2 | 118.50 |
Уровень 3 | 88.80 |
Снайперская винтовка Мосина
Характеристики
Калибр | 7.62 |
Урон | 102.70 |
Скорость пули | 760 м/с |
Время между выстрелами | 1.69 |
Режимы стрельбы | Одиночный |
Стандартный магазин | 5 |
Расширенный магазин | — |
Количество обвесов | — |
Урон в тело
Без защиты | 102.70 |
Уровень 1 | 71.80 |
Уровень 2 | 61.60 |
Уровень 3 | 46.20 |
Урон в голову
Без защиты | 197.50 |
Уровень 1 | 138.20 |
Уровень 2 | 118.50 |
Уровень 3 | 88.80 |
AMR
Оружие из воздушного груза
Характеристики
Калибр | .50 |
Урон | — |
Скорость пули | — |
Время между выстрелами | — |
Режимы стрельбы | — |
Стандартный магазин | 10 |
Расширенный магазин | — |
Количество обвесов | — |
Урон в тело
Без защиты | — |
Уровень 1 | — |
Уровень 2 | — |
Уровень 3 | — |
Урон в голову
Без защиты | — |
Уровень 1 | — |
Уровень 2 | — |
Уровень 3 | — |
Пистолеты-пулемёты в PUBG Mobile
Пистолеты-пулемёты — хорошее оружие для перестрелок внутри помещений или на близких дистанциях. Этот вид оружия можно использовать даже во время движения.
P90
Характеристики
Калибр | 9mm |
Урон | 35 |
Скорость пули | — |
Время между выстрелами | — |
Режимы стрельбы | Одиночный, автоматический |
Стандартный магазин | 50 |
Расширенный магазин | — |
Количество обвесов | 3 |
Урон в тело
Без защиты | 35 |
Уровень 1 | 28.2 |
Уровень 2 | 24.2 |
Уровень 3 | 18.1 |
Урон в голову
Без защиты | 73.5 |
Уровень 1 | 51.4 |
Уровень 2 | 44.1 |
Уровень 3 | 33 |
У P90 довольно высокий темп стрельбы. Он использует калибр 9mm, а стандартный магазин рассчитан на 50 патронов. Высокий темп стрельбы в паре с большим магазином, помогает игрокам в длительных перестрелках.
В оружия есть три режима стрельбы: одиночный, автоматический и режим стрельбы очередями. P90 поддерживает все дополнения для пистолетов-пулемётов. А также практически все прицелы за исключением 8X.
UZI
Характеристики
Калибр | 9mm |
Урон | 26 |
Скорость пули | 350 м/с |
Время между выстрелами | 0.048 |
Режимы стрельбы | Одиночный, автоматический |
Стандартный магазин | 25 |
Расширенный магазин | 35 |
Количество обвесов | 4 |
Урон в тело (10 метров)
Без защиты | 26 |
Уровень 1 | 18.20 |
Уровень 2 | 15.60 |
Уровень 3 | 11.70 |
Урон в голову (10 метров)
Без защиты | 46.80 |
Уровень 1 | 32.70 |
Уровень 2 | 28 |
Уровень 3 | 21 |
UMP45
Характеристики
Калибр | .45 ACP |
Урон | 41 |
Скорость пули | 360 м/с |
Время между выстрелами | 0.09 |
Режимы стрельбы | Одиночный, очередями, автоматический |
Стандартный магазин | 25 |
Расширенный магазин | 35 |
Количество обвесов | 4 |
Урон в тело (10 метров)
Без защиты | 39 |
Уровень 1 | 27.30 |
Уровень 2 | 23.40 |
Уровень 3 | 17.50 |
Урон в голову (10 метров)
Без защиты | 70.20 |
Уровень 1 | 49.10 |
Уровень 2 | 42.10 |
Уровень 3 | 31.50 |
Бизон
Характеристики
Калибр | 9mm |
Урон | 35 |
Скорость пули | 408 м/с |
Время между выстрелами | 0.0545 |
Режимы стрельбы | Одиночный, автоматический |
Стандартный магазин | 53 |
Расширенный магазин | — |
Количество обвесов | 2 |
Урон в тело (10 метров)
Без защиты | 35 |
Уровень 1 | 24.50 |
Уровень 2 | 21 |
Уровень 3 | 15.70 |
Урон в голову (10 метров)
Без защиты | 63 |
Уровень 1 | 44 |
Уровень 2 | 37.80 |
Уровень 3 | 28.30 |
Vector
Характеристики
Калибр | 9mm |
Урон | 31 |
Скорость пули | 350 м/с |
Время между выстрелами | 0.0545 |
Режимы стрельбы | Одиночный, автоматический |
Стандартный магазин | 19 |
Расширенный магазин | 33 |
Количество обвесов | 4 |
Урон в тело (10 метров)
Без защиты | 31 |
Уровень 1 | 21.70 |
Уровень 2 | 18.50 |
Уровень 3 | 13.90 |
Урон в голову (10 метров)
Без защиты | 55.80 |
Уровень 1 | 39 |
Уровень 2 | 33.40 |
Уровень 3 | 25.10 |
Автомат Томпсона
Характеристики
Калибр | .45 ACP |
Урон | 40 |
Скорость пули | 280 м/с |
Время между выстрелами | 0.08 |
Режимы стрельбы | Одиночный, автоматический |
Стандартный магазин | 30 |
Расширенный магазин | 50 |
Количество обвесов | 3 |
Урон в тело
Без защиты | 40 |
Уровень 1 | 28 |
Уровень 2 | 24 |
Уровень 3 | 18 |
Урон в голову
Без защиты | 72 |
Уровень 1 | 50.40 |
Уровень 2 | 43.10 |
Уровень 3 | 23.40 |
MP5K
Характеристики
Калибр | 9mm |
Урон | 33 |
Скорость пули | 400 м/с |
Время между выстрелами | 0.0666 |
Режимы стрельбы | Одиночный, очередями, автоматический |
Стандартный магазин | 30 |
Расширенный магазин | 40 |
Количество обвесов | 5 |
Урон в тело
Без защиты | 33 |
Уровень 1 | 23 |
Уровень 2 | 19.80 |
Уровень 3 | 14.80 |
Урон в голову
Без защиты | 59.40 |
Уровень 1 | 41.50 |
Уровень 2 | 35.60 |
Уровень 3 | 26.70 |
Дробовики в PUBG Mobile
Дробовики — это самое эффективное оружие для боев внутри помещений. Однако уже на средних дистанциях они практически бесполезны.
S12K
Характеристики
Калибр | 12 Gauge |
Урон | 24 |
Скорость пули | 350 м/с |
Время между выстрелами | 0.250 |
Режимы стрельбы | Одиночный |
Стандартный магазин | 5 |
Расширенный магазин | 10 |
Количество обвесов | 3 |
Урон в тело (10 метров)
Без защиты | 31.40×9 |
Уровень 1 | 22×9 |
Уровень 2 | 18.80×9 |
Уровень 3 | 14.10×9 |
Урон в голову (10 метров)
Без защиты | 20.90×9 |
Уровень 1 | 14.60×9 |
Уровень 2 | 12.50×9 |
Уровень 3 | 9.40×9 |
S12K — мощный дробовик с высоким темпом стрельбы.
S1897
Характеристики
Калибр | 12 Gauge |
Урон | 26 |
Скорость пули | 360 м/с |
Время между выстрелами | 0.750 |
Режимы стрельбы | Одиночный |
Стандартный магазин | 5 |
Расширенный магазин | — |
Количество обвесов | 2 |
Урон в тело (10 метров)
Без защиты | 22.70×9 |
Уровень 1 | 15.90×9 |
Уровень 2 | 13.60×9 |
Уровень 3 | 10.20×9 |
Урон в голову (10 метров)
Без защиты | 34.10×9 |
Уровень 1 | 23.90×9 |
Уровень 2 | 20.50×9 |
Уровень 3 | 15.30×9 |
S686
Характеристики
Калибр | 12 Gauge |
Урон | 26 |
Скорость пули | 370 м/с |
Время между выстрелами | 0.200 |
Режимы стрельбы | Полуавтоматический |
Стандартный магазин | 2 |
Расширенный магазин | — |
Количество обвесов | 2 |
Урон в тело (10 метров)
Без защиты | 23.10×9 |
Уровень 1 | 16.20×9 |
Уровень 2 | 13.80×9 |
Уровень 3 | 10.40×9 |
Урон в голову (10 метров)
Без защиты | 34.70×9 |
Уровень 1 | 24.30×9 |
Уровень 2 | 20.80×9 |
Уровень 3 | 15.60×9 |
DBS
Характеристики
Калибр | 12 Gauge |
Урон | 26 |
Скорость пули | — |
Время между выстрелами | — |
Режимы стрельбы | Одиночный |
Стандартный магазин | 14 |
Расширенный магазин | — |
Количество обвесов | 1 |
Урон в тело (10 метров)
Без защиты | 18.1×9 |
Уровень 1 | 12.6×9 |
Уровень 2 | 10.8×9 |
Уровень 3 | 8.1×9 |
Урон в голову (10 метров)
Без защиты | 24.1×9 |
Уровень 1 | 16.9×9 |
Уровень 2 | 14.5×9 |
Уровень 3 | 10.8×9 |
DBS — это двуствольный помповый дробовик с одиночным режимом стрельбы.
M1014
Пистолеты в PUBG Mobile
Пистолеты — это вспомогательный класс оружия, который занимает третий слот. Их можно использовать, когда под рукой нет другого оружия. А также, когда у вас закончились патроны, но вам нужно добить раненого врага.
Desert Eagle
Характеристики
Калибр | .45 ACP |
Урон | 62 |
Скорость пули | 450 м/с |
Время между выстрелами | 0.2 |
Режимы стрельбы | Одиночный |
Стандартный магазин | 7 |
Расширенный магазин | 10 |
Количество обвесов | 3 |
Урон в тело
Без защиты | 62 |
Уровень 1 | 43.40 |
Уровень 2 | 37.10 |
Уровень 3 | 27.90 |
Урон в голову
Без защиты | 124 |
Уровень 1 | 86.80 |
Уровень 2 | 74.30 |
Уровень 3 | 55.80 |
P18C
Характеристики
Калибр | .9mm |
Урон | 23 |
Скорость пули | 375 м/с |
Время между выстрелами | 0.06 |
Режимы стрельбы | Одиночный, автоматический |
Стандартный магазин | 17 |
Расширенный магазин | 25 |
Количество обвесов | 4 |
Урон в тело
Без защиты | 22.40 |
Уровень 1 | 15.70 |
Уровень 2 | 13.40 |
Уровень 3 | 10.10 |
Урон в голову
Без защиты | 44.90 |
Уровень 1 | 31.40 |
Уровень 2 | 26.90 |
Уровень 3 | 20.20 |
P1911
Характеристики
Калибр | .45 ACP |
Урон | 42 |
Скорость пули | 250 м/с |
Время между выстрелами | 0.110 |
Режимы стрельбы | Одиночный |
Стандартный магазин | 7 |
Расширенный магазин | 12 |
Количество обвесов | 4 |
Урон в тело
Без защиты | 40.60 |
Уровень 1 | 28.40 |
Уровень 2 | 24.30 |
Уровень 3 | 18.20 |
Урон в голову
Без защиты | 81.20 |
Уровень 1 | 56.80 |
Уровень 2 | 48.70 |
Уровень 3 | 36.50 |
P92
Характеристики
Калибр | 9mm |
Урон | 34 |
Скорость пули | 380 м/с |
Время между выстрелами | 0.1 |
Режимы стрельбы | Одиночный |
Стандартный магазин | 15 |
Расширенный магазин | 20 |
Количество обвесов | 4 |
Урон в тело
Без защиты | 34.50 |
Уровень 1 | 24.20 |
Уровень 2 | 20.70 |
Уровень 3 | 15.50 |
Урон в голову
Без защиты | 69.10 |
Уровень 1 | 48.40 |
Уровень 2 | 41.40 |
Уровень 3 | 31.10 |
R1895
Характеристики
Калибр | 7.62 |
Урон | 64 |
Скорость пули | 330 м/с |
Время между выстрелами | 0.220 |
Режимы стрельбы | Полуавтоматический |
Стандартный магазин | 7 |
Расширенный магазин | — |
Количество обвесов | 1 |
Урон в тело
Без защиты | 55.80 |
Уровень 1 | 38.30 |
Уровень 2 | 32.80 |
Уровень 3 | 24.60 |
Урон в голову
Без защиты | 109.60 |
Уровень 1 | 76.70 |
Уровень 2 | 65.70 |
Уровень 3 | 49.30 |
R45
Характеристики
Калибр | .45 |
Урон | 48 |
Скорость пули | 330 м/с |
Время между выстрелами | 0.400 |
Режимы стрельбы | Одиночный |
Стандартный магазин | 7 |
Расширенный магазин | — |
Количество обвесов | 1 |
Урон в тело
Без защиты | 54.80 |
Уровень 1 | 38.30 |
Уровень 2 | 32.80 |
Уровень 3 | 24.60 |
Урон в голову
Без защиты | 109.60 |
Уровень 1 | 76.70 |
Уровень 2 | 65.70 |
Уровень 3 | 49.30 |
Skorpion
Характеристики
Калибр | .9mm |
Урон | 22 |
Скорость пули | 350 м/с |
Время между выстрелами | 0.06 |
Режимы стрельбы | Одиночный, автоматический |
Стандартный магазин | 20 |
Расширенный магазин | 40 |
Количество обвесов | 5 |
Урон в тело
Без защиты | 22 |
Уровень 1 | 15.40 |
Уровень 2 | 13.20 |
Уровень 3 | 9.90 |
Урон в голову
Без защиты | 44 |
Уровень 1 | 30.80 |
Уровень 2 | 26.40 |
Уровень 3 | 19.80 |
Обрез
Характеристики
Калибр | 12 Gauge |
Урон | 22 |
Скорость пули | 330 м/с |
Время между выстрелами | 0.25 |
Режимы стрельбы | Одиночный |
Стандартный магазин | 2 |
Расширенный магазин | — |
Количество обвесов | 1 |
Урон в тело (10 метров)
Без защиты | 19.90×8 |
Уровень 1 | 13.90×8 |
Уровень 2 | 11.90×8 |
Уровень 3 | 8.90×8 |
Урон в голову (10 метров)
Без защиты | 29.80×8 |
Уровень 1 | 20.90×8 |
Уровень 2 | 17.90×8 |
Уровень 3 | 13.40×8 |
Обрез занимает третий оружейный слот. Поэтому вы можете носить его как пистолет.
Ракетница
Характеристики
Калибр | Flare |
Урон | — |
Скорость пули | — |
Время между выстрелами | 3.5 |
Режимы стрельбы | Одиночный |
Стандартный магазин | 1 |
Расширенный магазин | — |
Количество обвесов | 0 |
Ракетница позволяет подать светошумовой сигнал. Выстрелите с её помощью в небо, чтобы вам отправили воздушный груз. Это нужно делать после первого сужения безопасной зоны.
Ручные пулемёты в PUBG Mobile
Ручные пулемёты — это эффективное оружие для средних дистанций.
M249
Характеристики
Калибр | 5.56 |
Урон | 40 |
Скорость пули | 915 м/с |
Время между выстрелами | 0.075 |
Режимы стрельбы | Автоматический |
Стандартный магазин | 75 |
Расширенный магазин | 150 |
Количество обвесов | 4 |
Урон в тело
Без защиты | 40 |
Уровень 1 | 31.40 |
Уровень 2 | 2 |
Уровень 3 | 20.20 |
Урон в голову
Без защиты | 103.40 |
Уровень 1 | 72.40 |
Уровень 2 | 62 |
Уровень 3 | 46.50 |
ДП-28
Характеристики
Калибр | 7.62 |
Урон | 52 |
Скорость пули | 840 м/с |
Время между выстрелами | 0.109 |
Режимы стрельбы | Автоматический |
Стандартный магазин | 47 |
Расширенный магазин | — |
Количество обвесов | 1 |
Урон в тело
Без защиты | 52 |
Уровень 1 | 35.60 |
Уровень 2 | 30.60 |
Уровень 3 | 22.90 |
Урон в голову
Без защиты | 117.30 |
Уровень 1 | 82.10 |
Уровень 2 | 70.30 |
Уровень 3 | 52.70 |
MG3
Характеристики
Калибр | 7.62 |
Урон | 40 |
Скорость пули | 820 м/с |
Время между выстрелами | 0.09 и 0.06 |
Режимы стрельбы | Автоматический |
Стандартный магазин | 75 |
Расширенный магазин | — |
Количество обвесов | 1 |
Урон в тело
Без защиты | 48.5 |
Уровень 1 | 33.9 |
Уровень 2 | 29.1 |
Уровень 3 | 21.8 |
Урон в голову
Без защиты | 96.6 |
Уровень 1 | 67.6 |
Уровень 2 | 57.9 |
Уровень 3 | 43.4 |
Другое оружие в PUBG Mobile
Арбалет
Характеристики
Калибр | Стрелы |
Урон | 160 м/с |
Скорость пули | 0.075 |
Время между выстрелами | — |
Режимы стрельбы | Одиночный |
Стандартный магазин | 1 |
Расширенный магазин | — |
Количество обвесов | 2 |
Урон в тело
Без защиты | 104.7 |
Уровень 1 | 73.30 |
Уровень 2 | 62.80 |
Уровень 3 | 47.10 |
Урон в голову
Без защиты | 241 |
Уровень 1 | 168.7 |
